-
產品名稱:
ES2000 多功能三相相位伏安表
廠商性質: 生產廠家產品時間: 2024-12-23ES2000 多功能三相相位伏安表,專為現場測量電壓、電流、功率、功率因數及頻率、相位而設計的一種高品質、多功能、高精度、智能化、便攜手持式測量儀器。
產品介紹
品牌 | 勝緒電氣 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,農業,建材,綜合 |
產品介紹:
ES2000 多功能三相相位伏安表專為現場測量電壓、電流、功率、功率因數及頻率、相位而設計的一種高品質、多功能、高精度、智能化、便攜手持式測量儀器。廣泛應用于電能計量、用電檢查、電力稽查、裝表接電和繼電保護、差動檢測、啟動試驗、工礦企業科研院校等部門。儀表測試精準、快速、簡捷、穩定可靠等特點。
除了能夠直接測量交流電壓值、交流電流值,電壓之間、電流之間及電壓與電流之間的相位和工頻頻率外,還具備其它測量判斷功能,對感性電流、容性電路的判斷,檢查變壓器接線組別,檢查電能表是否接線正確,是把握電力使用情況,進行二次回路檢查的理想儀表。同時存儲500組數據,并具有數據靜態保存功能。
組成部分:
ES2000 多功能三相相位伏安表由主機、電流鉗、測試線、組成,同時存儲500組數據,并具有數據靜態保存功能。具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
1、量程及精度誤差:
類 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電 壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
電 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
有功功率 | 0.0W~12kW | 0.1W | ±(3%rdg+3dgt) |
無功功率 | 0.0VAR~12kVAR | 0.1VAR | ±(3%rdg+3dgt) |
視在功率 | 0.0VA~12kVA | 0.1VA | ±(3%rdg+3dgt) |
頻 率 | 45Hz~65Hz | 0.01Hz | ±(2%rdg+3dgt) |
功率因數 | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
型號區別:
型號 | ES2010 | ES2010E | ES2000 |
電流鉗CT數量 | 2 | 2 | 3 |
電壓量程 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~600V |
電流量程 | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~20.0A |
相位量程 | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° |
頻率測試功能 | ● | ● | ● |
相序指示功能 | ○ | ○ | ● |
矢量圖 | ○ | ○ | ● |
有功功率測試 | ○ | 0.0W~12.0kW | 0.0W~12.0kW |
無功功率測試 | ○ | 0.0VAR~12.0kVAR | 0.0VAR~12.0kVAR |
視在功率測試 | ○ | 0.0VA~12.0kVA | 0.0VA~12.0kVA |
功率因數 | ○ | -1.000~1.000 | -1.000~1.000 |
數據存儲 | ○ | 500組 | 500組 |
全自動換檔 | ○ | ● | ● |
USB數據上傳 | ○ | ● | ● |
充電功能 | ○ | ● | ● |
電池電壓低指示 | ● | ● | ● |
自動關機 | ● | ● | ● |
背光 | ● | ● | ● |
○空心表示沒有
●實心表示有
產品附件:
相位伏安表 | 1臺 |
電流鉗 | 3個 |
USB通訊線 | 1條 |
監控軟件(光盤) | 1張 |
儀表箱 | 1個 |
6V鎳氫充電電池(內置) | 內置 |
充電器 | 1個 |
用戶手冊 | 1份 |
相關產品